Su Analiz Cihazı
- TSTCHECK
- Changchun, Çin
- 3-20 gün
- 300.000 şişe
Aile Su Analiz Cihazı TR-1000


| Test Faktörleri | Serbest Klor, Toplam Alkalinite, pH |
| Test Sistemi | Dijital test |
| Başvuru | Yüzme havuzları, spa ve jakuziler için su testi |
Analizör Fotometre Boyutu | 9,5×4,5×3,5 cm |
Pil Gereksinimleri | Üç adet LR03 1.5V“AAA” pil |
Minimum Sipariş Miktarı | 100 adet |
| Özel Gereksinimler | Ambalaj ve Diller |
| Raf ömrü | 5 yıl |
| Talimatlar | 1. Bataryaların takılması 2. Su örneği alın. 3. Tüpün dışındaki suyu silin. 4. Kalibrasyon 5. M değerini ayarlayarak test öğelerini seçin. 6. Test şeridini numune tüpüne yerleştirin, bu işlemi 30 kez yukarı ve aşağı doğru tekrarlayın ve ardından hücre tutucuya yerleştirin. 7. Ekrandaki test sonuçlarını okuyun. |
| Anahtar Kelimeler | Çok Satan Su Analiz Cihazı Yüksek Kaliteli Su Test Cihazı Dijital su analiz cihazı Su Kalitesi Analiz Cihazı Taşınabilir Elektronik Analiz Cihazı |



Tasarım sorusu
İsterseniz tasarımı sizin için biz yapabiliriz, isterseniz de kendi tasarımcınız aracılığıyla yapabilirsiniz.
Tasarım gereksinimleri: AI dosyası, CMYK, 3 mm taşma payı, dış hatlar (tüm yazı tipleri dahil).Fabrika veya Ticaret Şirketi
Fabrika. Yıllardır su test şeritleri üretimi konusunda uzmanlaşmış durumdayız.Kişiye özel veya sipariş üzerine ürünler üretebilir misiniz?
Elbette. Ürün ve ambalaj özelleştirme konusunda zengin deneyime sahibiz.
Ilgili ürünler






















