Element | Test Aralığı | Standart Seri | İşlev |
Ftaze klor ppm (mg/L) | 0-2 0-10
| havuz:0.3-0.6 havuz:0.5-1 havuz:1-3 spa:2-3 spa:3-5 | Havuz suyunuzu güvenli ve mikroplardan arındırılmış halde tutan bir dezenfektan. |
TToplam Alkalinite ppm | 0-240; 0-360 | 80-120 | pH dengesini koruyun. |
pH | 6.0-9.0; 6.2-8.2; 6.6-8.4 | 7.2-7.8 7.0-7.4 7.4-7.6 | Tahrişi önlemek ve havuz ekipmanlarını korumak için dengenin korunması gerekir. |
TToplam Sertlik ppm | 0-425; 0-1000 | 200-400 250-500 100 | Uygun seviyeler, sıva hasarını önlemeye yardımcı olur. Yüksek seviyeler kalsiyum pullanmasına neden olabilir. Düşük seviyelerdeki su, sıvalı duvarları eritebilir ve metal armatürleri aşındırabilir. Sertlik seviyesi pH değerini de etkiler. |
Cyanürik asit ppm | 0-150; 0-240 | 30-50 ABD doları 30-100 50-100 Birleşik Krallık 100 TL İNDİRİM | Kloru güneş ışığından korur ve gerekli FC seviyesini belirler.
|
TToplam Klor ppm (mg/L) | 0-10 0-20 | 1-3 | Toplam klor, serbest klor ve bağlı klorun toplamıdır. Toplam klor miktarı serbest klordan fazlaysa, havuz suyunda çok fazla klor olduğu ve dengelemek için şoklama işlemine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. |
Bromine ppm | 0-10 0-20 | 1-2 2-6 | Bromin, klora göre daha kararlı olduğu için en yaygın olarak kaplıca ve jakuzilerin dezenfeksiyonunda kullanılır. |








